
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 133 | 9613 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 132 | 7087 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 131 | 5360 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 130 | 0228 |
| 5 | 19 Nov 2026 | Kamis | TWH - 129 | 5405 |
| 6 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 128 | 6172 |
| 7 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 127 | 5413 |
| 8 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 126 | 9556 |
| 9 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 125 | 9901 |
| 10 | 18 Nov 2026 | Rabu | TWH - 124 | 3552 |
